項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
ボディタイプ | 2ドアクーペ | ||
車名・型式 | マツダ・E-PG6SA | ||
トランスミッション | 5速マニュアル | ||
寸法・重量 | 全長(m) | 3.295 | |
全幅(m) | 1.395 | ||
全高(m) | 1.150 | ||
ホイールベース(m) | 2.235 | ||
トレッド(m) | 前 | 1.200 | |
後 | 1.195 | ||
最低地上高(m) | 0.135 | ||
車両重量(kg) | 720 | ||
乗車定員(名) | 2 | ||
客室内寸法(m) | 長さ | 0.910 | |
幅 | 1.150 | ||
高さ | 0.995 | ||
エンジン | エンジン型式 | F6A | |
エンジン搭載位置/駆動輪 | ミッドシップ/後輪 | ||
エンジン種類 | 水冷直列3気筒横置 (無鉛レギュラーガソリン使用) |
||
燃焼室型式 | ペントルーフ形 | ||
弁機構 | DOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | ||
総排気量(cm3) | 657 | ||
内径×行程(mm) | 65.0×66.0 | ||
圧縮比 | 8.3 | ||
燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式 | ||
燃料ポンプ形式 | 電動式 | ||
燃料タンク容量(L) | 30 | ||
潤滑油容量(L) | 3.4 | ||
潤滑方式 | 圧送式 | ||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリ点火 | ||
性能 | 最高出力(PS/rpm) ネット値* | 64/6,500 | |
最大トルク(kgm/rpm) ネット値* | 8.7/4,000 | ||
燃料消費率(km/L) | 10モード走行(運輸省審査値) | 18.4 | |
60km/h定地走行(運輸省届出値) | 30.3 | ||
最小回転半径(m) | 4.7 | ||
制動停止距離(m)初速50km/h時 | 13.0 | ||
動力伝達・ 走行装置 |
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
変速機形式 | 常時噛合式 | ||
変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | ||
変速比 | 1速 | 3.818 | |
2速 | 2.277 | ||
3速 | 1.521 | ||
4速 | 1.030 | ||
5速 | 0.837 | ||
後退 | 3.583 | ||
減速比 | 5.714 | ||
かじ取り装置形式 | ラック・ピニオン式 | ||
タイヤ (前/後) | 155/65R13 73H | ||
主ブレーキの種類・形式 | 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |
前/後 | 前:油圧式ディスク/後:油圧式ディスク | ||
作動系統及び制動車輪 | 2系統式:前2輪/後2輪 | ||
懸架方式 | マクファーソン式(前/後) | ||
スタビライザー形式 | トーション・バー式(前/後) |
■*エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりも約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。 ■道路運送車両法による型式指定申請書数値 |
※この諸元は1993年のハンドブックより参照しています。 |